Vehicle Code
Zločiny (Felony)
| Kód | Popis Přestupku | Vězení (měsíce) | Pokuta (USD) |
|---|---|---|---|
| VC § 2800.2 | Ujíždění s nebezpečnou jízdou (Felony Reckless Evading) | 16-24 | 10,000-11,000 |
| VC § 2800.1 | Ujíždění (Evading) | 12–20 | 1,000–1,500 |
| VC § 10750 | Úprava, změna nebo poničení VIN | 12–20 | 1,000–1,200 |
| VC § 10851 | Krádež vozidla (Joy Riding) | 12–16 | 5,000–7,000 |
Těžké Přestupky (Misdemeanor)
| Kód | Popis Přestupku | Vězení (měsíce) | Pokuta (USD) |
|---|---|---|---|
| VC § 2800 | Neuposlechnutí výzvy | 6–10 | 1,000–1,700 |
| VC § 23103 | Nebezpečná jízda (Reckless Driving) | 0–6 | 900–1,000 |
| VC § 23152 | Řízení pod vlivem omamných látek | 0–6 | 390–1,000 |
| VC § 12500(a) | Jízda bez řidičského průkazu | 0–6 | 200–750 |
| VC § 22350 | Překročení rychlosti nad 30 MPH | 0–5 | 490–1,000 |
Drobné Přestupky (Infraction)
| Kód | Popis Přestupku | Vězení (měsíce) | Pokuta (USD) |
|---|---|---|---|
| VC § 4000(a) | Nezaregistrované vozidlo | 0 | 100–200 |
| VC § 12500(b) | Jízda bez řidičského průkazu (Infraction) | 0 | 200–300 |
| VC § 14601.1(a) | Zákaz řízení pro opakované porušení zákona o řízení bez řidičského průkazu | 0 | 300–500 |
| VC § 23123(a) | Používání mobilního telefonu během jízdy | 0 | 150–200 |
| VC § 27605 | Vozidla podobná policejním vozidlům | 0 | 1,000–1,200 |
| VC § 21453 | Nerespektování svetelných zařízení | 0 | 200–235 |
| VC § 21460 | Přejetí dvojité žluté čáry | 0 | 230–250 |
| VC § 21806 | Nerespektování světelné/zvukové signalizace | 0 | 230–250 |
| VC § 22100.5 | Nepovolené otáčení do protisměru (U-turn) | 0 | 230–250 |
| VC § 22450 | Projetí značky STOP | 0 | 230–250 |
| VC § 22350 | Překročení rychlosti 16–30 MPH | 0 | 230–490 |
| VC § 5200 | Jízda bez registrační značky (SPZ) | 0 | 25–50 |
| VC § 25950 | Nepovolené čelní světlomety | 0 | 25–200 |
| VC § 26708 | Zatmavení skel | 0 | 35–200 |
| VC § 27803 | Jízda na motocyklu bez helmy | 0 | 100–200 |
Penal Code
Zločiny (Felony)
| Kód | Popis Přestupku | Vězení (měsíce) | Pokuta (USD) |
|---|---|---|---|
| PC § 187 | Vražda I. stupně | Doživotí | 0 |
| PC § 187 | Vražda II. stupně | Doživotí | 0 |
| PC § 187/§ 664 | Pokus o vraždu | 108–150 | 6,000–10,000 |
| PC § 209 | Zhoršený únos | 180–200 | 7,000–10,000 |
| PC § 206 | Mučení | 108–200 | 7,000–10,000 |
| PC § 192(a) | Úmyslné zabití | 132–170 | 8,000–13,000 |
| PC § 192(c) | Zabití vozidlem | 120–160 | 7,000–10,000 |
| PC § 245(a)(3) | Útok těžkou zbraní/puškou | 50–120 | 5,000–10,000 |
| PC § 245(b) | Útok poloautomatickou zbraní | 50–120 | 5,000–10,000 |
| PC § 207 | Únos | 96–120 | 7,000–10,000 |
| PC § 210.5 | Lidský štít | 84–120 | 7,000–10,000 |
| PC § 150 | Podplácení veřejných činitelů | 48–60 | 10,000–15,000 |
| PC § 213(a) | Loupež I. stupně | 50–84 | 5,000–10,000 |
| PC § 213(b) | Loupež II. stupně | 50–84 | 5,000–7,000 |
| PC § 215 | Krádež vozidla (Carjacking) | 50–96 | 5,000–10,000 |
| PC § 67 | Podplácení | 48–50 | 10,000–15,000 |
| PC § 192(b) | Neúmyslné zabití | 48–70 | 7,000–11,000 |
| PC § 69 | Odpor vůči výkonnému úředníkovi | 36–48 | 10,000–15,000 |
| PC § 459 | Vloupání I. stupně | 24–48 | 5,000–10,000 |
| PC § 186.22 | Trestná činnost ve prospěch gangu | 12–48 | 10,000–15,000 |
| PC § 241 | Útok na LEO | 24–50 | 5,000–10,000 |
| PC § 245(a)(1) | Útok smrtící zbraní | 12–48 | 5,000–10,000 |
| PC § 245(a)(2) | Útok střelnou zbraní | 12–48 | 5,000–10,000 |
| PC § 245(a)(4) | Útok s těžkým ublížením na zdraví | 12–48 | 5,000–10,000 |
| PC § 246 | Střelba v obydlené oblasti | 12–48 | 5,000–10,000 |
| PC § 417 | Ukazování/vyhrožování zbraní | 12–48 | 5,000–10,000 |
| PC § 422 | Vyhrožování | 12–48 | 5,000–10,000 |
| PC § 478(d)(1) | Krádež vozidla | 12–48 | 5,000–10,000 |
| PC § 518 | Vydírání | 16–48 | 1,000–4,000 |
| PC § 529 | Vydávání se za někoho | 12–48 | 500–5,000 |
| PC § 459 | Vloupání II. stupně | 12–36 | 5,000–10,000 |
| PC § 4532 | Útěk z vazby | 12–36 | 5,000–10,000 |
| PC § 16590 | Nepovolené držení, prodej nebo výroba zbraní | 12–36 | 5,000–10,000 |
| PC § 26100 | Střelba z vozidla | 12–36 | 5,000–10,000 |
| PC § 25850 | Nošení nabité střelné zbraně | 12–36 | 5,000–10,000 |
| PC § 30305(a)(1) | Nepovolené držení munice | 12–36 | 5,000–10,000 |
| PC § 30600 | Držení, výroba, přeprava a prodej útočných pušek | 12–36 | 5,000–10,000 |
| PC § 32310 | Nepovolené držení zásobníků | 12–36 | 1,000–3,000 |
| PC § 33410 | Nepovolené držení tlumiče | 12–36 | 1,000–3,000 |
| PC § 594 | Vandalismus | 12–36 | 250–1,000 |
| PC § 600 | Napadení policejního psa | 12–36 | 250–1,000 |
| PC § 26500 | Nelicencovaný prodej zbraní | 12–36 | 5,000–10,000 |
| PC § 71 | Vyhrožování státním zaměstnancům | 12–20 | 10,000–15,000 |
| PC § 185 | Zahalování obličeje při trestném činu | 12–20 | 1,000–2,000 |
| PC § 31 | Spolupachatelství | 12–20 | 1,000–2,000 |
| PC § 244.5 | Napadení LEO paralyzérem | 12–36 | 5,000–10,000 |
| PC § 29800 | Držení zbraně osobou se zákazem | 5–20 | 250–1,000 |
Těžké Přestupky (Misdemeanor)
| Kód | Popis Přestupku | Vězení (měsíce) | Pokuta (USD) |
|---|---|---|---|
| PC § 404.6 | Podněcování k nepokojům | 6–12 | 5,000–10,000 |
| PC § 148(a) | Odpor při zatýkání | 6–10 | 1,000–2,000 |
| PC § 148.5 | Podání falešného nahlášení | 6–10 | 1,000–2,000 |
| PC § 243(b) | Útok a ublížení na zdraví LEO | 0–12 | 500–2,000 |
| PC § 243.4 | Sexuální napadení | 3–12 | 500–2,000 |
| PC § 646.9 | Stalking | 3–12 | 250–1,000 |
| PC § 647(f) | Intoxikace na veřejnosti | 2–12 | 250–1,000 |
| PC § 240 | Útok/Napadení | 0–6 | 500–1,000 |
| PC § 242 | Útok a ublížení na zdraví | 0–6 | 500–2,000 |
| PC § 602 | Neoprávněný vstup (Trespassing) | 1–6 | 250–1,000 |
| PC § 653(y) | Zneužití 911 | 2–6 | 500–1,000 |
| PC § 21810 | Držení, přeprava nebo prodej boxerů | 2–6 | 250–1,000 |
| PC § 26350 | Otevřené nošení zbraně (Open carry) | 0–6 | 250–1,000 |
Health and Safety Code
Drogy a látky
| Kód | Popis Přestupku | Vězení (měsíce) | Pokuta (USD) |
|---|---|---|---|
| HSC § 11379.6 | Výroba kontrolovaných látek | 45–55 | 8,000–10,000 |
| HSC § 11352 | Prodej nebo transport kontrolované látky | 15–23 | 2,500–4,000 |
| HSC § 11379 | Držení nebo prodej metamfetaminu | 10–17 | 3,000–5,000 |
| HSC § 11350(a) | Držení kontrolované/zakázané látky | 6–13 | 2,000–3,300 |
| HSC § 11360 | Prodej marihuany | 5–12 | 500–750 |
| HSC § 11357 | Držení marihuany nad 28g | 3–9 | 2,000–3,300 |